甘肃中医药大学2018年硕士研究生招生初试不准考考生名单
来源:
时间:2018-03-21 17:37:36
点击:1468次
【字体:大 中 小】
甘肃中医药大学2018年硕士研究生招生初试不准考考生名单
| bmddm | bmh | xm | byzydm | byzymc | xxxs | xlm | bkzydm | 不准考原因 |
| 报名点 | 报名号 | 姓名 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学习形式 | 学历 | 报考专业代码 | |
| 6206 | 620697748 | 支花萍 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 100800 | 本科专业非医学门类 |
| 6211 | 621194418 | 杨鹏飞 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 105701 | 1.本科专业非医学门类;2.毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 6213 | 621398866 | 王星华 | 081102 | 制药工程 | 1 | 2 | 100800 | 本科专业非医学门类 |
| 6301 | 630192273 | 焦兴苹 | 081102 | 制药工程 | 1 | 2 | 105600 | 本科专业非医学门类 |
| 6207 | 620796953 | 韩莹 | 081407 | 食品质量与安全 | 1 | 2 | 105300 | 本科专业非医学门类 |
| 6211 | 621195993 | 魏子惠 | 110302 | 公共事业管理 | 1 | 2 | 105300 | 本科专业非医学门类 |
| 6213 | 621399477 | 韩育良 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6207 | 620796821 | 张明 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105701 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6146 | 614697067 | 张莉莉 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 100211 | 1.前置学历学习形式非全日制;2.前置学历非本科 |
| 6211 | 621194483 | 李雅 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100211 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6202 | 620297380 | 李超 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100602 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621194606 | 高雅琴 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 1006Z1 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621192999 | 史夏婷 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193485 | 李燕 | 100303 | 医学影像学 | 2 | 2 | 105107 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6401 | 640192236 | 郭锦磊 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 100506 | 1.前置学历学习形式非全日制;2.前置学历非本科 |
| 6204 | 620497853 | 顾建军 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 4114 | 411498212 | 甘保素 | 100802 | 中药学 | 2 | 2 | 100512 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6208 | 620895847 | 孔德珽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 | 1.前置学历学习形式非全日制;2.毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4109 | 410999658 | 孙晓霞 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193871 | 唐林林 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6202 | 620295752 | 韩红燕 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193966 | 韩汶均 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 1006Z1 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6301 | 630194483 | 李芳清 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 1006Z1 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193573 | 晋林林 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193742 | 周文君 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 105400 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 6211 | 621193736 | 张燕琴 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 1006Z1 | 前置学历学习形式非全日制 |
| 5305 | 530598876 | 邓磊 | 100501 | 中医学 | 1 | 3 | 100505 | 前置学历非本科 |
| 6211 | 621193826 | 马玉军 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | 前置学历非本科 |
| 6202 | 620296281 | 冯莉丽 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 105704 | 前置学历非本科 |
| 6211 | 621197541 | 冯江燕 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105110 | 1.前置学历非本科;2.毕业专业不符合临床医学专硕报考要求 |
| 6211 | 621193135 | 赵彩玲 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100506 | 前置学历非本科 |
| 6202 | 620296269 | 董万芳 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 105707 | 前置学历非本科 |
| 6211 | 621193090 | 李鑫平 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | 前置学历非本科 |
| 6504 | 650497601 | 陈路路 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100210 | 前置学历非本科 |
| 6204 | 620498002 | 魏迎娣 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100214 | 前置学历非本科 |
| 4107 | 410793936 | 鲁淑维 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 4 | 105704 | 前置学历非本科 |
| 4225 | 422593153 | 查贵成 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100502 | 前置学历非本科 |
| 6208 | 620896105 | 李铖 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105110 | 毕业专业不符合临床医学专硕报考要求 |
| 5201 | 520194295 | 马玉权 | 100101 | 基础医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4137 | 413797416 | 李宇 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105705 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 6211 | 621194229 | 赵忠伟 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 6211 | 621197131 | 甘庭安 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 6208 | 620894958 | 马玲 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4506 | 450696284 | 黄甫 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105701 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4226 | 422695606 | 丁嘉惠 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4116 | 411692660 | 张灿 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |
| 4103 | 410392172 | 李丰珍 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105707 | 毕业专业不符合中医专硕报考要求 |

甘公网安备62012302000079号