甘肃中医药大学2017年博士研究生招生拟录取名单公示
来源:
时间:2017-12-28 20:25:05
点击:1398次
【字体:大 中 小】
甘肃中医药大学2017年博士研究生招生拟录取名单公示
在各学科、导师及广大考生、社会各界的大力支持下,我校2017年博士研究招生复试录取工作圆满完成。
经各学科复试考核,校研究生招生领导小组审核研究确定了各学科各导师拟录取考生名单。现将拟录取考生名单公示如下(见表1),请大家阅示监督。如有影响录取的问题,可通过电话、信件等形式反映,我们将认真受理。
公示时间:2017年4月28日至5月12日
受理反映情况部门及联系方法:
校 纪 委 电 话:0931-8765306、8765307
电子信箱:jw@gszy.edu.cn
校研究生院电话:0931-8765337(传真)
电子信箱:yjsc@gszy.edu.cn
表1 甘肃中医药大学2017年博士研究生招生拟录取名单
甘肃中医药大学研究生招生领导小组
二〇一七年四月二十八日
在各学科、导师及广大考生、社会各界的大力支持下,我校2017年博士研究招生复试录取工作圆满完成。
经各学科复试考核,校研究生招生领导小组审核研究确定了各学科各导师拟录取考生名单。现将拟录取考生名单公示如下(见表1),请大家阅示监督。如有影响录取的问题,可通过电话、信件等形式反映,我们将认真受理。
公示时间:2017年4月28日至5月12日
受理反映情况部门及联系方法:
校 纪 委 电 话:0931-8765306、8765307
电子信箱:jw@gszy.edu.cn
校研究生院电话:0931-8765337(传真)
电子信箱:yjsc@gszy.edu.cn
表1 甘肃中医药大学2017年博士研究生招生拟录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 复试成绩 | 总评成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 导师姓名 | 拟录取状态 |
| 107357111010127 | 徐兴华 | 46 | 61 | 61 | 85.94 | 76.21 | 100500 | 中医学 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 金华 | 拟录取 |
| 107357111030320 | 古常军 | 38 | 71 | 69 | 78.69 | 71.43 | 100500 | 中医学 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 李金田 | 拟录取 |
| 107357111010108 | 张磊 | 36 | 79 | 65 | 80.99 | 73.95 | 100500 | 中医学 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 金智生 | 拟录取 |
| 107357111040403 | 赵剑华 | 35 | 74 | 69 | 78.26 | 71.13 | 100500 | 中医学 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 金智生 | 拟淘汰 |
| 107357111040409 | 胡星荣 | 45 | 65 | 62 | 80.53 | 72.68 | 100500 | 中医学 | 02 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 李盛华 | 拟录取 |
| 107357111020209 | 呼荟茹 | 38 | 70 | 71 | 79.31 | 71.71 | 100500 | 中医学 | 05 | 中医药防治小儿脾胃和心肝疾病研究 | 史正刚 | 拟录取 |
| 107357111020216 | 董平 | 44 | 63 | 67 | 84.3 | 75.06 | 100500 | 中医学 | 02 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 宋敏 | 拟录取 |
| 107357111020230 | 刘安国 | 52 | 72 | 78 | 87.45 | 79.82 | 100500 | 中医学 | 03 | 皇甫谧针灸学术思想及郑氏传统针法研究 | 严兴科 | 拟录取 |
| 107357111020207 | 马重兵 | 36 | 68 | 75 | 85.01 | 75.11 | 100500 | 中医学 | 03 | 皇甫谧针灸学术思想及郑氏传统针法研究 | 严兴科 | 拟录取 |
| 107357111010113 | 秦大平 | 38 | 72 | 71 | 89.5 | 79.15 | 100500 | 中医学 | 02 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 张晓刚 | 拟录取 |
| 107357111040408 | 王振 | 36 | 62 | 60 | 80.85 | 71.3 | 100500 | 中医学 | 02 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 张晓刚 | 拟淘汰 |
| 107357111020225 | 吕娟 | 51 | 86 | 66 | 86.8 | 81.3 | 100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合防治肺肾疾病研究 | 戴恩来 | 拟录取 |
| 107357111020220 | 尚成英 | 44 | 62 | 60 | 0 | 0 | 100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合防治肺肾疾病研究 | 戴恩来 | 拟淘汰 |
| 107357111030321 | 宁雅娴 | 37 | 79 | 69 | 0 | 0 | 100600 | 中西医结合 | 02 | 中西医结合防治肺肾疾病研究 | 戴恩来 | 拟淘汰 |
| 107357111020228 | 焦克平 | 49 | 66 | 62 | 63.8 | 61.9 | 100600 | 中西医结合 | 01 | 中西医结合防治心血管疾病 | 李应东 | 拟淘汰 |
| 107357111010114 | 马承旭 | 39 | 72 | 60 | 89.0 | 79.0 | 100600 | 中西医结合 | 01 | 中西医结合防治心血管疾病 | 李应东 | 拟录取 |
| 107357111010116 | 付兆媛 | 38 | 67 | 70 | 84.8 | 75.1 | 100600 | 中西医结合 | 01 | 中西医结合防治心血管疾病 | 李应东 | 拟录取 |
| 107357111010107 | 李亚玲 | 66 | 88 | 93 | 89.6 | 85.8 | 100600 | 中西医结合 | 04 | 中药生物活性及药效物质基础研究 | 刘永琦 | 拟录取 |
| 107357111040420 | 李玲 | 49 | 82 | 90 | 88.0 | 81.3 | 100600 | 中西医结合 | 04 | 中药生物活性及药效物质基础研究 | 刘永琦 | 拟录取 |
| 107357111030301 | 曼琼 | 55 | 78 | 91 | 89.3 | 83.2 | 100800 | 中药学 | 04 | 中藏药及复方的临床应用基础研究 | 邓毅 | 拟录取 |
| 107357111010125 | 余琰 | 49 | 85 | 95 | 92.0 | 85.1 | 100800 | 中药学 | 02 | 中藏药物质基础及质量标准研究 | 郭玫 | 拟录取 |
| 107357111010106 | 李阳 | 45 | 90 | 92 | 88.2 | 82.2 | 100800 | 中药学 | 02 | 中藏药物质基础及质量标准研究 | 郭玫 | 拟淘汰 |
| 107357111040406 | 张可锋 | 35 | 68 | 78 | 90.8 | 78.3 | 100800 | 中药学 | 01 | 中藏药资源学研究 | 晋玲 | 拟录取 |
| 107357111040422 | 卢年华 | 58 | 70 | 86 | 89.5 | 82.1 | 100800 | 中药学 | 02 | 中藏药物质基础及质量标准研究 | 景明 | 拟录取 |
| 107357111010121 | 陆国弟 | 43 | 60 | 82 | 86.2 | 77.1 | 100800 | 中药学 | 01 | 中藏药资源学研究 | 李成义 | 拟淘汰 |
| 107357111030315 | 李波 | 38 | 68 | 76 | 91.0 | 79.9 | 100800 | 中药学 | 01 | 中藏药资源学研究 | 李成义 | 拟录取 |
| 107357111020214 | 高晓娟 | 35 | 75 | 74 | 86.5 | 78.0 | 100800 | 中药学 | 01 | 中藏药资源学研究 | 李成义 | 拟淘汰 |
| 107357111040401 | 段海婧 | 51 | 74 | 75 | 89.5 | 82.9 | 100800 | 中药学 | 03 | 中藏药药理与毒理研究 | 任远 | 拟录取 |
| 107357111030302 | 刘五州 | 39 | 68 | 68 | 80.3 | 73.7 | 100800 | 中药学 | 03 | 中藏药药理与毒理研究 | 任远 | 拟淘汰 |
| 107357111020206 | 强宇靖 | 38 | 62 | 66 | 79.7 | 72.8 | 100800 | 中药学 | 03 | 中藏药药理与毒理研究 | 任远 | 拟淘汰 |
| 107357111030306 | 雒军 | 40 | 61 | 60 | 90.2 | 78.3 | 100800 | 中药学 | 01 | 中藏药资源学研究 | 王引权 | 拟录取 |
| 107357111020215 | 夏鹏飞 | 50 | 73 | 92 | 90.0 | 82.3 | 100800 | 中药学 | 02 | 中藏药物质基础及质量标准研究 | 赵磊 | 拟录取 |
甘肃中医药大学研究生招生领导小组
二〇一七年四月二十八日

甘公网安备62012302000079号