甘肃中医药大学2017年硕士研究生招生一志愿考生拟录取情况公示
来源:
时间:2017-12-28 20:13:44
点击:2246次
【字体:大 中 小】
甘肃中医药大学2017年硕士研究生招生一志愿考生拟录取情况公示
公示时间:2017年4月1日-4月10
受理反映部门及联系方法:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取专业代码 | 拟录取状态(拟录取/拟淘汰) |
| 1 | 吴 琳 | 107357002050838 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 拟录取 |
| 2 | 郭方舟 | 107357002071026 | 影像医学与核医学 | 100207 | 拟录取 |
| 3 | 刘希云 | 107357002110918 | 妇产科学 | 100211 | 拟录取 |
| 4 | 赵志伟 | 107357005010016 | 中医基础理论 | 100501 | 拟录取 |
| 5 | 王欢 | 107357005010009 | 中医基础理论 | 100501 | 拟录取 |
| 6 | 安冬 | 107357005010004 | 中医基础理论 | 100501 | 拟录取 |
| 7 | 王凝 | 107357005010006 | 中医基础理论 | 100501 | 拟录取 |
| 8 | 马天星 | 107357005020368 | 中医临床基础 | 100502 | 拟录取 |
| 9 | 巩子汉 | 107357005030012 | 中医医史文献 | 100503 | 拟录取 |
| 10 | 施丽娟 | 107357005040014 | 方剂学 | 100504 | 拟录取 |
| 11 | 高志林 | 107357005040005 | 方剂学 | 100504 | 拟淘汰 |
| 12 | 张强 | 107357005040002 | 方剂学 | 100504 | 拟淘汰 |
| 13 | 郭芸 | 107357005050018 | 中医诊断学 | 100505 | 拟录取 |
| 14 | 贺云 | 107357005060052 | 中医内科学 | 100506 | 拟录取 |
| 15 | 杨霞 | 107357005060422 | 中医内科学 | 100506 | 拟录取 |
| 16 | 封歌俊 | 107357005060125 | 中医内科学 | 100506 | 拟录取 |
| 17 | 朱勇 | 107357005060048 | 中医内科学 | 100506 | 拟淘汰 |
| 18 | 孙晨安 | 107357005070315 | 中医外科学 | 100507 | 拟录取 |
| 19 | 郑婷 | 107357005070325 | 中医外科学 | 100507 | 拟录取 |
| 20 | 王荧荧 | 107357005070204 | 中医外科学 | 100507 | 拟淘汰 |
| 21 | 邬明峻 | 107357005080206 | 中医骨伤 | 100508 | 拟录取 |
| 22 | 张亚彬 | 107357005080068 | 中医骨伤 | 100508 | 拟录取 |
| 23 | 刘驰 | 107357005100094 | 中医儿科学 | 100510 | 拟录取 |
| 24 | 胡婷婷 | 107357057070502 | 中医五官科学 | 100511 | 拟录取 |
| 25 | 郑欣 | 107357005120551 | 针灸推拿学 | 100512 | 拟录取 |
| 26 | 魏威 | 107357005120559 | 针灸推拿学 | 100512 | 拟录取 |
| 27 | 潘陇霞 | 107357005120486 | 针灸推拿学 | 100512 | 拟录取 |
| 28 | 才华加 | 107357005130190 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | 拟录取 |
| 29 | 羊措吉 | 107357005130182 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 100513 | 拟录取 |
| 30 | 杨锐 | 107357006020727 | 中西医结合临床 | 100602 | 拟录取 |
| 31 | 李文爱 | 107357006020726 | 中西医结合临床 | 100602 | 拟淘汰 |
| 32 | 刘广义 | 107357008000804 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 33 | 刘旭霞 | 107357008000768 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 34 | 柳娜 | 107357008000793 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 35 | 马冬妮 | 107357008000781 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 36 | 马清林 | 107357008000796 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 37 | 马天翔 | 107357008000785 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 38 | 潘慧清 | 107357008000782 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 39 | 石盘棋 | 107357008000795 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 40 | 韦翡翡 | 107357008000792 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 41 | 辛二旦 | 107357008000780 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 42 | 邢冬梅 | 107357008000775 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 43 | 许宗仁 | 107357008000799 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 44 | 薛晶晶 | 107357008000787 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 45 | 燕玉奎 | 107357008000801 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 46 | 杨琪琪 | 107357008000794 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 47 | 杨蕊菁 | 107357008000784 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 48 | 杨秀娟 | 107357008000788 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 49 | 张爱霞 | 107357008000776 | 中药学 | 100800 | 拟录取 |
| 50 | 李 艳 | 107357051010978 | 内科学 | 105101 | 拟录取 |
| 51 | 郑文学 | 107357051010831 | 内科学 | 105101 | 拟录取 |
| 52 | 那飞扬 | 107357051020869 | 儿科学 | 105102 | 拟录取 |
| 53 | 文淑梅 | 107357051041000 | 神经病学 | 105104 | 拟录取 |
| 54 | 徐 杰 | 107357051040943 | 神经病学 | 105104 | 拟录取 |
| 55 | 柴冰燕 | 107357051040935 | 神经病学 | 105104 | 拟录取 |
| 56 | 张 宁 | 107357051040927 | 神经病学 | 105104 | 拟录取 |
| 57 | 郑 红 | 107357051071069 | 影像医学与核医学 | 105107 | 拟录取 |
| 58 | 陆亚姗 | 107357051071059 | 影像医学与核医学 | 105107 | 拟录取 |
| 59 | 王 菲 | 107357051071058 | 影像医学与核医学 | 105107 | 拟录取 |
| 60 | 方燕燕 | 107357051071037 | 影像医学与核医学 | 105107 | 拟录取 |
| 61 | 祁艳梅 | 107357051071024 | 影像医学与核医学 | 105107 | 拟录取 |
| 62 | 谢卫强 | 107357051090986 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 63 | 王 尚 | 107357051090942 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 64 | 何天鹏 | 107357051090870 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 65 | 朱小龙 | 107357051090855 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 66 | 董保龙 | 107357051090826 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 67 | 文 杰 | 107357051090813 | 外科学 | 105109 | 拟录取 |
| 68 | 独晓燕 | 107357051130905 | 肿瘤学 | 105113 | 拟录取 |
| 69 | 徐紫清 | 107357051160890 | 麻醉学 | 105116 | 拟淘汰 |
| 70 | 赵贵雪 | 107357053001079 | 公共卫生 | 105300 | 拟录取 |
| 71 | 范宁 | 107357053001077 | 公共卫生 | 105300 | 拟录取 |
| 72 | 师玉卓 | 107357053001076 | 公共卫生 | 105300 | 拟录取 |
| 73 | 白彩颖 | 107357054001090 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 74 | 畅雪 | 107357054001138 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 75 | 赵霞 | 107357054001114 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 76 | 赵慧慧 | 107357054001115 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 77 | 于瑞霞 | 107357054001093 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 78 | 何博 | 107357054001109 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 79 | 刘雅萍 | 107357054001122 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 80 | 施梦瑶 | 107357054001088 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 81 | 董春枝 | 107357054001143 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 82 | 王继培 | 107357054001123 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 83 | 杜梅 | 107357054001094 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 84 | 高昱 | 107357054001129 | 护理学 | 105400 | 拟录取 |
| 85 | 于巍娜 | 107357054001140 | 护理学 | 105400 | 拟淘汰 |
| 86 | 孙洁妮 | 107357054001130 | 护理学 | 105400 | 拟淘汰 |
| 87 | 陈艳妮 | 107357054001151 | 护理学 | 105400 | 拟淘汰 |
| 88 | 靳婉君 | 107357056000766 | 中药学 | 105600 | 拟录取 |
| 89 | 李琳 | 107357056000778 | 中药学 | 105600 | 拟录取 |
| 90 | 李翔 | 107357056000800 | 中药学 | 105600 | 拟录取 |
| 91 | 凌必时 | 107357057010311 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 92 | 郇鹏飞 | 107357057010306 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 93 | 刘佩瑶 | 107357057010314 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 94 | 颉志英 | 107357057010312 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 95 | 倪震博 | 107357057010058 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 96 | 李娜 | 107357057010296 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 97 | 李玉梅 | 107357057010205 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 98 | 任培培 | 107357057010161 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 99 | 倪妙玲 | 107357057010117 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 100 | 邵向阳 | 107357057010297 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 101 | 王凡 | 107357057010348 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 102 | 杨博 | 107357057010044 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 103 | 朱飞飞 | 107357057010278 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 104 | 刘智美 | 107357057010269 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 105 | 张叶 | 107357057010133 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 106 | 王彤 | 107357057010298 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 107 | 秦大凯 | 107357057010353 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 108 | 韦丹 | 107357057010240 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 109 | 姜晓雪 | 107357057010049 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 110 | 朱文远 | 107357057010069 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 111 | 杜梓仙 | 107357057010418 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 112 | 秦德鹏 | 107357057010150 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 113 | 谷慧萱 | 107357057010146 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 114 | 吴红莉 | 107357057010160 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 115 | 梁娟娟 | 107357057010178 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 116 | 王立 | 107357057010301 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 117 | 杨菲 | 107357057010038 | 中医内科学 | 105701 | 拟录取 |
| 118 | 谢飞龙 | 107357057010363 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 119 | 赵海琴 | 107357057010343 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 120 | 马天鹏 | 107357057010212 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 121 | 靳彬豪 | 107357057010328 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 122 | 吉雪霞 | 107357057010372 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 123 | 姜宁宁 | 107357057010333 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 124 | 谢瑶瑶 | 107357057010055 | 中医内科学 | 105701 | 拟淘汰 |
| 125 | 朱鹏 | 107357057020238 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 126 | 杨梨云 | 107357057020254 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 127 | 杜新亮 | 107357057020019 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 128 | 高钰莹 | 107357057020225 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 129 | 桑伟 | 107357057020338 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 130 | 马燕娇 | 107357057020183 | 中医外科学 | 105702 | 拟录取 |
| 131 | 薛旭 | 107357057030308 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 132 | 丁聚贤 | 107357057030270 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 133 | 刘一飞 | 107357057030264 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 134 | 郭强强 | 107357057030159 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 135 | 陈彦同 | 107357057030141 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 136 | 唐仲海 | 107357057030173 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 137 | 刘晨 | 107357057030021 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 138 | 刘宗玮 | 107357057030057 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 139 | 王强强 | 107357057030371 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 140 | 李帅 | 107357057030326 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 141 | 张立强 | 107357057030067 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 142 | 曹盼举 | 107357057030305 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 143 | 徐浩军 | 107357057030156 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 144 | 汪信德 | 107357057030244 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 145 | 宋学文 | 107357057030313 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 146 | 魏英俊 | 107357057030116 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 147 | 徐欣 | 107357057030242 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 148 | 苏积亮 | 107357057030216 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 149 | 王斌 | 107357057030022 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 150 | 郭培尧 | 107357057030361 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 151 | 盛宏民 | 107357057030189 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 152 | 朱生虎 | 107357057030387 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 153 | 周广超 | 107357057030390 | 中医骨伤 | 105703 | 拟录取 |
| 154 | 孟海军 | 107357057030020 | 中医骨伤 | 105703 | 拟淘汰 |
| 155 | 崔楠 | 107357057040147 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 156 | 黄灿灿 | 107357057040284 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 157 | 陈静 | 107357057040239 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 158 | 马留璐 | 107357057040214 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 159 | 折娅欢 | 107357057040415 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 160 | 王文莹 | 107357057040237 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 161 | 东玉芳 | 107357057040203 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 162 | 张敏 | 107357057040347 | 中医妇科 | 105704 | 拟录取 |
| 163 | 何慧慧 | 107357057040152 | 中医妇科 | 105704 | 拟淘汰 |
| 164 | 杨冰婷 | 107357057050355 | 中医儿科学 | 105705 | 拟录取 |
| 165 | 于华楠 | 107357057060143 | 中医五官科学 | 105706 | 拟录取 |
| 166 | 邰银萍 | 107357057060115 | 中医五官科学 | 105706 | 拟录取 |
| 167 | 周艳 | 107357057070503 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 168 | 李梦莘 | 107357057070528 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 169 | 韩聪 | 107357057070472 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 170 | 康丽丽 | 107357057070497 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 171 | 安彬 | 107357057070509 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 172 | 侯璇 | 107357057070448 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 173 | 刘璟文 | 107357057070501 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 174 | 王文秀 | 107357057070447 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 175 | 朱玲 | 107357057070524 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 176 | 苏仁婧 | 107357057070558 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 177 | 仉会玉 | 107357057070505 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 178 | 雒明栋 | 107357057070506 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 179 | 徐炅 | 107357057070474 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 180 | 杨丽娜 | 107357057070439 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 181 | 崔未霞 | 107357057070550 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 182 | 梁花花 | 107357057070460 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 183 | 陈红梅 | 107357057070484 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 184 | 杨承霞 | 107357057070537 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 185 | 刘齐 | 107357057070507 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 186 | 孙茹 | 107357057070549 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 187 | 刘倩 | 107357057070487 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟录取 |
| 188 | 张凯亚 | 107357057070498 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 189 | 曹雅君 | 107357057070463 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 190 | 朱学平 | 107357057070434 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 191 | 银东山 | 107357057070450 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 192 | 陈亚昕 | 107357057070482 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 193 | 王鹏飞 | 107357057070562 | 针灸推拿学 | 105707 | 拟淘汰 |
| 194 | 张宏强 | 107357057090692 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 195 | 赵冰 | 107357057090655 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 196 | 柳至如 | 107357057090680 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 197 | 孔存霞 | 107357057090694 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 198 | 彭霞 | 107357057090708 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 199 | 陈振东 | 107357057090679 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 200 | 李平顺 | 107357057090575 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 201 | 朱晓荣 | 107357057090691 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 202 | 张露 | 107357057090569 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 203 | 李育民 | 107357057090678 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 204 | 曹芳 | 107357057090688 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 205 | 范杰 | 107357057090685 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 206 | 高攀 | 107357057090723 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 207 | 郝娟 | 107357057090760 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 208 | 袁爱倩 | 107357057090759 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 209 | 杨燕 | 107357057090729 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 210 | 马蕊芳 | 107357057090585 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 211 | 毕志江 | 107357057090758 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 212 | 张珂茹 | 107357057090624 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 213 | 李书文 | 107357057090628 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 214 | 魏亚莉 | 107357057090695 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 215 | 徐世倩 | 107357057090656 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 216 | 杨东春 | 107357057090586 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 217 | 杜腾飞 | 107357057090635 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 218 | 周亚兰 | 107357057090713 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 219 | 秦秀华 | 107357057090592 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 220 | 桑雯霞 | 107357057090733 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 221 | 高丽娟 | 107357057090574 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 222 | 孙雪妹 | 107357057090730 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 223 | 黄远科 | 107357057090717 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 224 | 高元元 | 107357057090748 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 225 | 江华 | 107357057090718 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 226 | 席娟 | 107357057090641 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 227 | 毛玉娟 | 107357057090634 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 228 | 舒兴彤 | 107357057090604 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟录取 |
| 229 | 张兴真 | 107357057090600 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟淘汰 |
| 230 | 冯小雪 | 107357057090751 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟淘汰 |
| 231 | 李玉钢 | 107357057090579 | 中西医结合临床 | 105709 | 拟淘汰 |
| 232 | 赵彦琴 | 107357006211086 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | 拟录取 |
| 233 | 闫冬梅 | 107357006211104 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | 拟录取 |
| 234 | 张砚荷 | 107357006211120 | 中西医结合护理学 | 1006Z1 | 拟淘汰 |
公示时间:2017年4月1日-4月10
受理反映部门及联系方法:
| 受理部门 | 联系人 | 办公地点 | 联系电话 |
| 基础医学院 | 杨老师 | 教学楼821 | 8765406 |
| 中医临床学院 | 秦老师 | 教学楼732 | 8765379 |
| 中西医结合学院 | 雒老师 | 行政楼338 | 8765463 |
| 临床医学院 | 呼老师 | 行政楼321 | 8765472 |
| 护理学院 | 方老师 | 教学楼808 | 8765602 |
| 针灸推拿学院 | 颉老师 | 教学楼714 | 8765593 |
| 药学院 | 杨老师 | 药学院212 | 8765387 |
| 公共卫生学院 | 靳老师 | 教学楼828 | 8760685 |
| 监察处 | 孙老师 | 办公楼215 | 8765319 |
| 研究生院 | 张老师 | 办公楼322 | 8765464 |

甘公网安备62012302000079号