甘肃中医药大学2017年硕士研究生报考错误信息提示
来源:
时间:2016-10-26 16:49:00
点击:次
【字体:大 中 小】
甘肃中医药大学2017年硕士研究生报考错误信息提示 | |||||||
bmh | 姓名 | byzydm | byzymc | xxxs | xlm | bkzydm | 错误原因 |
报名号 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学习形式 | 学历码 | 报考专业代码 | ||
620997836 | 刘佳文 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 4 | 100506 | 前置学历不符合我校报考要求,请转报它校。 |
620298105 | 县彦峰 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100506 | |
620298047 | 县彦峰 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100506 | |
620498457 | 芦长峰 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100210 | |
620199106 | 何星新 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105109 | |
620198847 | 夏小霞 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620997307 | 董苗苗 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100507 | |
620897382 | 马环 | 1005 | 中医学类 | 1 | 4 | 105707 | |
620898215 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898292 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898329 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898300 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898362 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620799760 | 王晚霞 | 100304 | 医学检验 | 3 | 4 | 100208 | |
620898375 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898407 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620898422 | 刘彦丽 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 100512 | |
620797052 | 张虎 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105101 | |
620198596 | 刘佳文 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 4 | 100602 | |
410187304 | 张相东 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105707 | |
611494908 | 徐飞 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 4 | 105707 | |
610594484 | 安阳 | 100303 | 医学影像学 | 1 | 4 | 100210 | |
620297149 | 安龙龙 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105101 | |
620896220 | 盛燕 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105110 | |
620997749 | 杨蓓 | 100701 | 护理学 | 6 | 4 | 105400 | |
620297620 | 赵文娟 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620398085 | 高燕 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105709 | |
611795323 | 杨登锋 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 4 | 100510 | |
650798583 | 武登峰 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100512 | |
620994210 | 马凡 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620995672 | 王玉玲 | 100309 | 医学技术 | 1 | 4 | 105107 | |
620297418 | 曾庆暄 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 105703 | |
650198553 | 陈国梁 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 4 | 105703 | |
650198443 | 叶旦旦 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100207 | |
620895814 | 王金秋 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620994404 | 张羊学 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100210 | |
411797207 | 杨小贺 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100508 | |
620993537 | 王芳 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100502 | |
620997836 | 刘佳文 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 4 | 100506 | 前置学历学习形式不符合我校报考要求,请转报它校。 |
620997885 | 夏永海 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 2 | 105707 | |
620399086 | 栾吉昌 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
611794929 | 杨登锋 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 100510 | |
620598698 | 王巧玲 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
120298603 | 陈亚媛 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 100506 | |
620897463 | 孙学虎 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 100602 | |
620198428 | 王谨涵 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
620198430 | 王彩萍 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 100602 | |
620798717 | 陈长鹰 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105109 | |
620997614 | 杨迎桂 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100208 | |
620198596 | 刘佳文 | 100502 | 针灸推拿学 | 2 | 4 | 100602 | |
620398031 | 彭欣 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100211 | |
620796546 | 杨淑琴 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
620996364 | 朱丽君 | 100303 | 医学影像学 | 2 | 2 | 105107 | |
130683022 | 靳会来 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 100506 | |
620497052 | 张达 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105702 | |
140994186 | 贺振华 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
620497188 | 赵斌 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
620197279 | 陈翠翠 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
620197284 | 陈翠翠 | 000000 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
620397953 | 王鹏飞 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100217 | |
410197168 | 闫旭 | 080611 | 软件工程 | 3 | 2 | 105300 | |
620799760 | 王晚霞 | 100304 | 医学检验 | 3 | 4 | 100208 | |
620995012 | 刘文娟 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620399283 | 贾媛丽 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620498821 | 刘鹏 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620197640 | 叶茗 | 100301 | 临床医学 | 3 | 2 | 105106 | |
620296830 | 路莲红 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620198134 | 马春燕 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 1006Z1 | |
620198184 | 滕晓芳 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620496972 | 张洁 | 100301 | 临床医学 | 5 | 2 | 105109 | |
620796519 | 梁娟娟 | 100501 | 中医学 | 6 | 2 | 105701 | |
620997749 | 杨蓓 | 100701 | 护理学 | 6 | 4 | 105400 | |
620498563 | 马勤学 | 110302 | 公共事业管理 | 1 | 2 | 105300 | 前置专业不符合我校报考要求,请转报它校。 |
620797398 | 孙文渊 | 110302 | 公共事业管理 | 1 | 2 | 105300 | |
360181341 | 高宏德 | 081503 | 飞行器制造工程 | 1 | 2 | 100512 | |
620198208 | 张雁迪 | 081102 | 制药工程 | 1 | 2 | 100800 | |
410197168 | 闫旭 | 080611 | 软件工程 | 3 | 2 | 105300 | |
422291212 | 谭道冲 | 080605 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 100501 | |
620996771 | 石继明 | 040201 | 体育教育 | 1 | 2 | 100512 | |
620496896 | 周鑫川 | 100501 | 中医学 | 1 | 2 | 105109 | 前置专业不符合我校临床医学类专业学位报考要求,请更改报考专业或转报它校。 |
614097347 | 刘冰林 | 100501 | 中医学 | 1 | 2 | 105101 | |
620299786 | 姚树雄 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105109 | |
620597141 | 崔静敏 | 1003 | 临床医学与医学技术类 | 1 | 2 | 105709 | |
421098000 | 尚丹丹 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
421098010 | 尚丹丹 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
421098007 | 尚丹丹 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105707 | |
614095702 | 曹宇鑫 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105701 | |
614095700 | 曹宇鑫 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105704 | |
620994055 | 马惠芬 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105704 | |
620597936 | 杨蕾 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620597126 | 崔静敏 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620597380 | 张凤鸣 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620298442 | 张成平 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
421097226 | 尚丹丹 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105704 | |
431196067 | 韩笑 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620398085 | 高燕 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 105709 | |
410181118 | 臧静愉 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105701 | |
410181335 | 宋超杰 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105701 | |
210595978 | 何伟 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620796186 | 丁富勇 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
410187304 | 张相东 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105707 | |
以上考生不符合我校报考要求(招生要求详见我校2017年硕士研究生招生简章),请速做处理,否则我校将不予准考,一切后果自负。 |